Многофункциональная машина для нанесения двусторонней самоклеящейся ленты и отрывной ленты на картонные заготовки. Оборудование подходит для коробок для онлайн-покупок, авиабоксов и упаковки с легкоотдираемыми полосами.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ZS-1450T |
| Максимальный размер изделия | 1450 × 900 мм |
| Минимальный размер изделия | 200 × 100 мм |
| Скорость | 40–90 м/мин |
| Толщина изделия | от 157 г/м² до 10 мм |
| Время переключения нанесения двустороннего клея | менее 30 секунд |
| Точность позиционирования | ±1 мм |
| Ширина ленты | 5–35 мм, опционально 6–70 мм |
| Мощность / напряжение | 4 кВт / 220 В переменного тока |
| Клеящая головка | 3 шт. |
| Габаритные размеры | 5810 × 3020 × 1600 мм |
| Вес | 1500 кг |
Оборудование может наносить двусторонний клей и отрывную ленту на картонную заготовку.
| Функция | Описание |
|---|---|
| Сегментная конструкция | Машина разбита на отдельные сегменты, что облегчает транспортировку, перемещение и монтаж оборудования. |
| Сервопривод главного привода | Сервопривод объединён с планетарным редуктором, что повышает точность и упрощает регулировку размера склеиваемого изделия. |
| Быстрая замена материала | Головка для наклеивания имеет функцию замены вращающегося материала. Это позволяет заменить двусторонний клей примерно за 30 секунд. |
| Патч-головка | Для управления и приведения в действие патч-головки используются электромагнитный клапан MAC и пневмоцилиндр FESTO. |
| Точная регулировка головки | Винт, ручка и шкала позволяют точно и удобно регулировать смещение накладной головки. |
| Датчик позиционирования | В системе позиционирования используется усилитель Omron с оптическим волокном Panasonic для точного определения положения заготовки. |
| PLC и HMI | Panasonic PLC и человеко-машинный интерфейс Weilun позволяют задавать параметры на сенсорном экране и управлять длиной клея в миллиметрах. |
| Приёмный механизм | Приёмный механизм управляется отдельным трёхфазным двигателем с регулируемой частотой вращения и может оснащаться функцией подсчёта. |
| Стальная рама | Рама выполнена из стальной конструкции, что повышает стабильность машины во время работы. |
| Узел / система | Описание |
|---|---|
| Механизм подачи | Механизм подачи обеспечивает поворот бумаги и плавное перемещение заготовок. |
| Регулируемая головка подачи | Головка подачи бумаги может перемещаться и регулироваться по высоте, чтобы обеспечить прямолинейную подачу заготовок. |
| Две рабочие станции | Процесс нанесения состоит из двух основных станций: первая станция оснащена двумя клеевыми головками, вторая — головкой для нанесения отрывной ленты. |
| Оптический датчик и сервопривод | Совместная работа оптического датчика и серводвигателя обеспечивает точное и стабильное позиционирование при нанесении клея на изделие. |
| Поворот клеевой головки | Головка для нанесения клея может автоматически вращаться под углом 45°, что ускоряет замену ленты и настройку узла. |
| Регулировка влево и вправо | Голова нанесения клея использует винтовой стержень для быстрой и точной регулировки положения. Стальная линейка помогает при позиционировании. |
| Точность ручной регулировки | Регулировку влево и вправо можно выполнять ручным колесом с точностью до 0,3 мм. |
| Компонент | Производитель |
|---|---|
| PLC | Panasonic |
| Сервопривод | Dongling |
| Пневмоцилиндр | FESTO |
| Волоконно-оптический датчик | Omron |
| Электромагнитный клапан | MAC |
| Сенсорный экран | WEINVIEW |
| Подшипники | NSK / INA |
| Наименование | Рекомендуемый срок службы | Материал |
|---|---|---|
| Резиновый зуборез | 1 миллион раз | быстрорежущая сталь |
| Резиновое колесо | 50 км | инкапсуляция |
| Тормозное колесо | 2 миллиона раз | ПТФЭ |
| Узел | Назначение |
|---|---|
| Автоматический податчик №1 | Используется для подачи заготовок в рабочую зону машины. |
| Автоматический податчик №2 | Дополнительный узел подачи для организации стабильного движения материала. |
| Узел для нанесения самоклеящейся ленты | Основной рабочий узел для нанесения двустороннего клея на картонную заготовку. |
| Головка отрывной ленты | Узел для нанесения легкоотдираемой ленты на коробку на молнии. |
| Устройство выравнивания | Помогает выровнять заготовку перед нанесением материала. |
| Ремни подачи | Обеспечивают перемещение заготовки по рабочей зоне машины. |
Характеристики, комплектация и рабочие параметры оборудования могут уточняться под размер заготовки, тип ленты, ширину материала и задачи конкретного производства.