Однопроходный цифровой принтер для печати по гофрокартону. Оборудование рассчитано на высокоскоростную промышленную печать, работу с переменными данными и стабильное качество изображения при серийном производстве упаковки.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель машины | PSP-2500 |
| Тип оборудования | однопроходный цифровой принтер для гофрокартона |
| Ширина печати | 1200 мм |
| Размер носителя | ширина бумаги 400–2500 мм |
| Толщина материала | 1,5–20 мм |
| Разрешение печати | 600 × 600 dpi |
| Печатающая головка | EPSON 13200 |
| Количество печатающих головок | 36 шт. |
| Цвет чернил | CMYK |
| Тип чернил | пигментные чернила на водной основе |
| Подача чернил | автоматическая непрерывная подача чернил |
| Способ подачи | автоматическая подача по передней кромке |
| Скорость печати | 35–100 м/мин |
| Операционная система | PrintFactory RIP, 64-разрядная версия Windows 10 |
| Рабочие условия | температура 25–30 °C, относительная влажность 40–60% |
| Технология / узел | Описание |
|---|---|
| EPSON 13200 | Печатающая головка подходит для чернил AQink и обеспечивает физическое разрешение 600 dpi. Конфигурация рассчитана на многоцветную печать с технологией переменного объёма чернил. |
| PrecisionCore | Технология ALL MEMS обеспечивает высокоточное расположение сопел, что помогает сделать печатающую головку компактной, быстрой, качественной и долговечной. |
| Технология MEMS от EPSON | Точные сопла и стабильная подача чернил формируют капли, близкие к идеальной круглой форме, что положительно влияет на качество печати. |
| VSDT | Технология переменных капель позволяет управлять размером капли, уменьшать зернистость, повышать детализацию, сглаживать цветовые переходы и сохранять высокую насыщенность изображения. |
| Высокое разрешение | Разрешение 600 dpi на цвет обеспечивает качественный вывод в 4 цветах. В рабочих режимах печати заявлено разрешение до 1200 dpi. |
| Долговечность печатающих головок | Печатающие головки PrecisionCore оптимизированы для коммерческой и промышленной высокоскоростной печати. |
| Функция | Описание |
|---|---|
| Система панели управления впуском | Система ориентирована на качество, эффективность и стабилизацию процесса печати. Поддерживается повторяемость качества, стабильность и надёжность работы. |
| Печать данных | Изменяемые QR-коды и штрих-коды могут печататься в соответствии с требованиями заказчика. |
| Техническое обслуживание | Система предусматривает сигнализацию о нехватке чернил, автоматическую очистку и обслуживание. |
| Высокое качество и точность печати | Печать EPSON 13200A1, физическое разрешение 600 dpi и разрешение печати до 1200 dpi помогают обеспечить точное воспроизведение изображения. |
| Высокая производительность | Постоянный контроль частоты обеспечивает разрешение линий 800 dpi и скорость до 75 м/мин в указанном режиме. |
| Многоцветная печать | Принтер поддерживает 4-цветную печать CMYK и подходит для промышленного нанесения полноцветной графики на гофрокартон. |
| Направление | Что обеспечивает |
|---|---|
| Качество печати | Повторяемость качества печати, высокая интенсивность цветового повторения и оптимальный выход готовой продукции. |
| Эффективность | Однопроходная технология позволяет печатать по гофрокартону на высокой скорости без дополнительного прохода материала. |
| Стабилизация процесса | Стабильная подача чернил, автоматическое обслуживание и контроль параметров помогают поддерживать надёжность работы оборудования. |
| Работа с промышленными задачами | Принтер подходит для печати упаковки, переменной маркировки, QR-кодов, штрих-кодов и полноцветной графики на гофрокартоне. |
Характеристики, комплектация, скорость печати и рабочие параметры могут уточняться под тип гофрокартона, формат заготовки, требования к качеству печати, объём производства и задачи конкретного предприятия.