Цифровой сканирующий гофропринтер для печати по гофрокартону, крафт-бумаге и бумаге с покрытием. Оборудование подходит для индивидуального производства, печати по запросу и нанесения переменных данных.
MCP-2500A поддерживает печать по гофрокартону, крафт-бумаге и бумаге с покрытием. Оборудование может использоваться для индивидуального производства, печати по запросу, нанесения переменных QR-кодов и работы с файлами популярных графических форматов.
Интеллектуальная система подачи чернил, автоматическая очистка печатающей головки, климатический контроль и высокоточная система движения помогают поддерживать стабильное качество печати и упрощают обслуживание оборудования.
| Узел / функция | Описание |
|---|---|
| Интеллектуальная система чернил | Автоматически блокирует цветовые контуры после выключения оборудования, снижая риск утечки чернил и их потери. |
| Автоматическая очистка | Система очистки и обслуживания помогает уменьшить потери чернил при повторной подаче и поддерживает стабильную работу печатающего узла. |
| Климатический контроль | Поддерживает рабочую температуру чернил, чтобы снизить влияние окружающей среды на стабильность печати. |
| Однокнопочное обслуживание | Одним нажатием запускается автоматическая бесконтактная очистка и увлажнение печатающей головки, что помогает продлить срок её службы. |
| Высокоточный лазерный датчик | Лазерный дальномер и модуль измерения расстояния помогают точно считывать положение материала в разных условиях работы. |
| Считыватель энкодерной полосы | Широкий диапазон обнаружения и высокая устойчивость к помехам повышают точность позиционирования и ресурс оборудования. |
| Линейный мотор по оси X | Обеспечивает точное управление движением по оси X, стабильную передачу движения и долговечность механики. |
| Серводвигатель по оси Y | Автоматически корректирует отклонения движения балки и точки начала печати с обеих сторон. |
| Параметр | MCP-2500A | MCP-2500A+ | MCP-2500A PRO | MCP-2500A++ |
|---|---|---|---|---|
| Материалы для печати | желтый и белый гофрокартон; крафт-бумага; бумага с покрытием | желтый и белый гофрокартон; крафт-бумага; бумага с покрытием | желтый и белый гофрокартон; крафт-бумага; бумага с покрытием | желтый и белый гофрокартон; крафт-бумага; бумага с покрытием |
| Модель печатающей головки | EPSON 13200 | EPSON 13200 | EPSON 13200 | EPSON 13200 |
| Конфигурация печати | 8 головок, 4 цвета CMYK, ширина печати 264 мм | 2 × 8 головок, 4 цвета CMYK, ширина печати 259 мм | 12 головок, 4 цвета CMYK, ширина печати 396 мм | 16 головок, 4 цвета CMYK, ширина печати 396 мм |
| Режимы печати | режим 1 / режим 2 | режим 1 / режим 2 | режим 1 / режим 2 | режим 1 / режим 2 |
| Производительность, режим 1 | до 700 м²/ч | до 700 м²/ч | до 1000 м²/ч | до 1400 м²/ч |
| Производительность, режим 2 | до 350 м²/ч | до 350 м²/ч | до 500 м²/ч | до 700 м²/ч |
| Разрешение | обычный режим: 600 × 360 dpi | обычный режим: 1200 × 363 dpi; режим высокого разрешения: 1200 × 726 dpi | обычный режим: 1200 × 363 dpi; режим высокого разрешения: 1200 × 726 dpi | обычный режим: 600 × 363 dpi; режим высокого разрешения: 600 × 726 dpi |
| Максимальная ширина печати | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
| Максимальная длина автоматической подачи | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
| Толщина материала | 1,5–20 мм | 1,5–20 мм | 1,5–20 мм | 1,5–20 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Метод загрузки и разгрузки | конвейерная линия |
| Печать кода отслеживания | непрерывно меняющийся QR-код; печать может выполняться по требованиям заказчика |
| Система движения | линейный двигатель, высокоточная система перемещения |
| Управление номерами деталей | система управления очередью номеров деталей с автоматическим переключением |
| Сушка | сушка горячим воздухом, опционально |
| Метод подачи | подающий модуль |
| Дополнительные функции | статистика затрат на чернила, система управления производством |
| Программное обеспечение | Print Factory |
| Форматы файлов | PDF, JPEG, TIFF, AI и другие распространённые форматы |
| Рабочее пространство | 7100 × 6800 × 2500 мм |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Общая мощность | 15 кВт |
| Требования к воздуху | давление более 6 кг/см²; расход более 34 л/мин |
| Экологические требования | относительная влажность 40–60%; температура 22–30 °C |
| Габаритные размеры принтера | 4720 × 3500 × 1800 мм |
| Масса нетто | 3600 кг |
Производительность, комплектация, режимы печати и дополнительные модули могут уточняться под материал, формат продукции, требования к качеству печати и задачи конкретного производства.