Автоматическая высокоскоростная фальцевально-склеивающая машина для производства прямых коробок, коробок с фиксирующимся дном, коробок с двойными стенками, а также коробок, складывающихся по 4 и 6 углам.
Машина подходит для работы с разными типами упаковки: от небольших коробок до крупноформатных изделий. Конструкция рассчитана на быструю перенастройку, точную фальцовку и стабильную склейку при серийном производстве.
Клиновой ремень в приводе повышает надежность и точность работы, а узел подачи с моторизованным управлением ускоряет регулировку оборудования при смене задания.
Основные характеристики модельной линейки ФСМ ГК650-1100.
| Параметр | ФСМ ГК650 | ФСМ ГК800 | ФСМ ГК1100 |
|---|---|---|---|
| Материал | Картон 210–800 г/м², гофрокартон A/B/E | Картон 210–800 г/м², гофрокартон A/B/E | Картон 210–800 г/м², гофрокартон A/B/E |
| Максимальная скорость | 400 м/мин | 400 м/мин | 400 м/мин |
| Максимальная толщина сложенной коробки | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
| Способ складывания | Сгиб 1 и сгиб 3 — 180° и 135°, сгиб 2 и сгиб 4 — 180° | Сгиб 1 и сгиб 3 — 180° и 135°, сгиб 2 и сгиб 4 — 180° | Сгиб 1 и сгиб 3 — 180° и 135°, сгиб 2 и сгиб 4 — 180° |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Ширина заготовки | 650 мм | 800 мм | 1100 мм |
| Габариты, Д × Ш × В | 13 × 1,3 × 1,3 м | 15 × 1,5 × 1,3 м | 15 × 1,8 × 1,3 м |
| Вес нетто | 5,5 т | 6,5 т | 7,5 т |
| Установленная мощность | 28,6 кВт | 31,18 кВт | 31,18 кВт |
Рабочие размеры для прямой коробки. Размеры указаны в миллиметрах.
| Параметр | Тип 650 | Тип 800 | Тип 1100 |
|---|---|---|---|
| Способ складывания | Две линейные направляющие балки | Две линейные направляющие балки | Две/три линейные направляющие |
| B + C + D + E | 130–650 | 130–800 | 130/280–1100 |
| C + D | 65 | 65 | 65/140 |
| F | 70–800 | 70–800 | 70–800 |
| G, макс. | 800 | 800 | 800 |
Дополнительные рабочие размеры для второго варианта прямой коробки.
| Параметр | Тип 650 | Тип 800 | Тип 1100 |
|---|---|---|---|
| Способ складывания | Две линейные направляющие балки | Две линейные направляющие балки | Две/три линейные направляющие |
| B + C + D + E | 130–650 | 130–800 | 130/280–1100 |
| C + D, мин. | 65 | 65 | 65/140 |
| F | 70–800 | 70–800 | 70–800 |
| G, макс. | 800 | 800 | 800 |
| H, мин. | 25 | 25 | 25 |
| L | 30–100 | 30–100 | 30–100 |
Рабочие размеры для производства коробок с фальцовкой по 4 углам.
| Параметр | Тип 650 | Тип 800 | Тип 1100 |
|---|---|---|---|
| Способ складывания | Две линейные направляющие балки | Две линейные направляющие балки | Две/три линейные направляющие |
| A + B + C | 160–650 | 160–800 | 160–1100 |
| B, мин. | 90 | 90 | 90 |
| F | 70–600 | 70–600 | 70–600 |
| G, макс. | 800 | 800 | 800 |
| H, мин. | 25 | 25 | 25 |
| L | 30–100 | 30–100 | 30–100 |
Рабочие размеры для производства коробок с фальцовкой по 6 углам.
| Параметр | Тип 650 | Тип 800 | Тип 1100 |
|---|---|---|---|
| Способ складывания | Две линейные направляющие балки | Две линейные направляющие балки | Две/три линейные направляющие |
| A + B + C + D + E | 260–650 | 260–800 | 260/310–1100 |
| B + C, мин. | 80 | 80 | 80/140 |
| B, мин. | 80 | 80 | 80 |
| C, мин. | 30 | 30 | 30 |
| D, мин. | 70 | 70 | 70 |
| F | 70–800 | 70–800 | 70–800 |
| G, макс. | 800 | 800 | 800 |
| H, мин. | 25 | 25 | 25 |
| L | 30–100 | 30–100 | 30–100 |
Характеристики, комплектация и рабочие параметры оборудования могут уточняться под материал, тип упаковки и задачи конкретного производства.