Автоматическая фальцевально-склеивающая машина для изготовления коробок из гофрированного картона, включая коробки с фиксирующимся дном и коробки, складывающиеся по 4 и 6 углам.
| Параметр | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемые материалы | картон 210–800 г/м²; гофрокартон A/B/E | картон 210–800 г/м²; гофрокартон A/B/E | картон 210–800 г/м²; гофрокартон A/B/E | картон 210–800 г/м²; гофрокартон A/B/E |
| Максимальная скорость | до 260 м/мин | до 260 м/мин | до 260 м/мин | до 260 м/мин |
| Максимальная толщина сложенной коробки | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
| Способ фальцовки | сгибы 1 и 3 — 180° и 135°; сгибы 2 и 4 — 180° | сгибы 1 и 3 — 180° и 135°; сгибы 2 и 4 — 180° | сгибы 1 и 3 — 180° и 135°; сгибы 2 и 4 — 180° | сгибы 1 и 3 — 180° и 135°; сгибы 2 и 4 — 180° |
| Источник питания | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Ширина заготовки | 1200 мм | 1450 мм | 1600 мм | 1800 мм |
| Габаритные размеры | 19 × 1,96 × 1,6 м | 19 × 2,26 × 1,6 м | 19 × 2,4 × 1,8 м | 19 × 2,26 × 1,8 м |
| Масса нетто | 9,5 т | 11 т | 13 т | 14,5 т |
| Общая мощность | 32 кВт | 32 кВт | 32 кВт | 34 кВт |
Оборудование подходит для изготовления прямых коробок, коробок с фиксирующимся дном, а также коробок, складывающихся по 4 и 6 углам. Размеры заготовок зависят от типа модели и конфигурации линии.
Прямая коробка с тремя направляющими балками
| Параметр | Тип 1200 | Тип 1450 | Тип 1600 | Тип 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Способ фальцовки | три направляющие балки | три направляющие балки | три направляющие балки | три направляющие балки |
| B+C+D+E | 280–1200 мм | 350–1450 мм | 350–1600 мм | 350–1800 мм |
| E | 30–500 мм | 30–500 мм | 30–500 мм | 30–700 мм |
| F | 100–1350 мм | 100–1350 мм | 100–1400 мм | 100–1700 мм |
| G, максимум | 1450 мм | 1450 мм | 1500 мм | 1600 мм |
Прямая коробка с дополнительными параметрами H и L
| Параметр | Тип 1200 | Тип 1450 | Тип 1600 | Тип 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Способ фальцовки | три направляющие балки | три направляющие балки | три направляющие балки | три направляющие балки |
| B+C+D+E | 280–1200 мм | 350–1450 мм | 350–1600 мм | 350–1800 мм |
| E | 30–500 мм | 30–500 мм | 30–500 мм | 30–700 мм |
| F | 100–1100 мм | 100–1350 мм | 100–1400 мм | 100–1700 мм |
| G, максимум | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1600 мм |
| H, минимум | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
| L | 30–120 мм | 30–120 мм | 30–120 мм | 30–120 мм |
Основные диапазоны размеров заготовки
| Параметр | Тип 1200 | Тип 1450 | Тип 1600 | Тип 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Способ фальцовки | три направляющие балки | три направляющие балки | три направляющие балки | три направляющие балки |
| A+B+C | 250–1000 мм | 250–1250 мм | 250–1400 мм | 250–1600 мм |
| B, минимум | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| F | 150–900 мм | 150–900 мм | 150–900 мм | 150–900 мм |
| G, максимум | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм |
| H, минимум | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| L | 30–120 мм | 30–120 мм | 30–120 мм | 30–120 мм |
Основные диапазоны размеров заготовки
| Параметр | Тип 1200 | Тип 1450 | Тип 1600 | Тип 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Способ фальцовки | три направляющие балки | три направляющие балки | три направляющие балки | три направляющие балки |
| A+B+C+D+E | 345–1000 мм | 345–1250 мм | 345–1400 мм | 345–1600 мм |
| B, минимум | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| C, минимум | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
| F | 150–900 мм | 150–900 мм | 150–900 мм | 150–900 мм |
| G, максимум | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм |
| H, минимум | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| L | 30–120 мм | 30–120 мм | 30–120 мм | 30–120 мм |