Сверхмощная фальцевально-склеивающая машина для производства прямых картонных коробок, коробок с фиксирующимся дном, а также коробок, складывающихся по 4 и 6 углам.
ФСМ ГК1700-2500 предназначена для склейки прямых картонных коробок, а также коробок с фиксирующимся дном, складывающихся по 4 и 6 углам. Каждая секция приводится в действие серводвигателями, а автоматическая регулировка линейных направляющих балок делает переналадку линии более быстрой и точной.
Отдельный блок вторичной рилёвки помогает работать с трехслойными и пятислойными коробками. Вторичная рилёвка позволяет корректировать «ласточкин хвост» коробки, который может появляться из-за особенностей высечки или рилёвки заготовки.
| Параметр | 1700 | 2100 | 2500 |
|---|---|---|---|
| Обрабатываемые материалы | картон 210–800 г/м²; гофрокартон A/B/E | картон 210–800 г/м²; гофрокартон A/B/E | картон 210–800 г/м²; гофрокартон A/B/E |
| Максимальная скорость | до 280 м/мин | до 280 м/мин | до 280 м/мин |
| Максимальная толщина сложенной коробки | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
| Способ фальцовки | сгибы 1 и 3 — 180° и 135°; сгибы 2 и 4 — 180° | сгибы 1 и 3 — 180° и 135°; сгибы 2 и 4 — 180° | сгибы 1 и 3 — 180° и 135°; сгибы 2 и 4 — 180° |
| Источник питания | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Ширина заготовки | 1700 мм | 2100 мм | 2500 мм |
| Габаритные размеры | 24 × 2,9 × 2,05 м | 24 × 3,3 × 2,05 м | 24 × 3,7 × 2,05 м |
| Масса нетто | 14,5 т | 15,5 т | 18 т |
| Общая мощность | 60 кВт | 60 кВт | 60 кВт |
Прямая коробка с обозначениями A, B, C, D, E, F и G
| Параметр | Тип 1700 | Тип 2100 | Тип 2500 |
|---|---|---|---|
| A+B+C+D+E | 520–1700 мм | 520–1700 мм | 520–1700 мм |
| E | 30–500 мм | 30–500 мм | 30–500 мм |
| F | 300–1400 мм | 300–1400 мм | 300–1400 мм |
| G, максимум | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
Прямая коробка с дополнительными параметрами H и L
| Параметр | Тип 1700 | Тип 2100 | Тип 2500 |
|---|---|---|---|
| B+C+D+E | 500–1600 мм | 500–2000 мм | 500–2400 мм |
| E | 30–500 мм | 30–500 мм | 30–500 мм |
| F | 300–1400 мм | 300–1400 мм | 300–1400 мм |
| G, максимум | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| H, минимум | 45 мм | 45 мм | 45 мм |
| L | 40–150 мм | 40–150 мм | 40–150 мм |
Основные диапазоны размеров заготовки
| Параметр | Тип 1700 | Тип 2100 | Тип 2500 |
|---|---|---|---|
| A+B+C | 340–1600 мм | 340–2000 мм | 340–2400 мм |
| B | 30–600 мм | 30–600 мм | 30–600 мм |
| F | 300–1400 мм | 300–1400 мм | 300–1400 мм |
| G, максимум | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| H, минимум | 45 мм | 45 мм | 45 мм |
| L | 40–150 мм | 40–150 мм | 40–150 мм |
Основные диапазоны размеров заготовки
| Параметр | Тип 1700 | Тип 2100 | Тип 2500 |
|---|---|---|---|
| A+B+C+D+E | 500–1600 мм | 500–2000 мм | 500–2400 мм |
| B, минимум | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| C, минимум | 45 мм | 45 мм | 45 мм |
| F | 300–1400 мм | 300–1400 мм | 300–1400 мм |
| G, максимум | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| H, минимум | 45 мм | 45 мм | 45 мм |
| L | 40–150 мм | 40–150 мм | 40–150 мм |
Характеристики, комплектация и рабочие параметры оборудования могут уточняться под материал, тип упаковки и задачи конкретного производства.