Автоматическая высокоскоростная фальцевально-склеивающая машина для работы с картоном и гофрокартоном при производстве упаковочных коробок.
| Параметр | ФСМ ГК1200А | ФСМ ГК1450А | ФСМ ГК1600А |
|---|---|---|---|
| Обрабатываемые материалы | картон 210–800 г/м²; гофрокартон A/B/E | картон 210–800 г/м²; гофрокартон A/B/E | картон 210–800 г/м²; гофрокартон A/B/E |
| Максимальная скорость | до 260 м/мин | до 260 м/мин | до 260 м/мин |
| Максимальная толщина сложенной коробки | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
| Способ фальцовки | сгибы 2 и 4 — 180° | сгибы 2 и 4 — 180° | сгибы 2 и 4 — 180° |
| Источник питания | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Ширина заготовки | 1200 мм | 1450 мм | 1600 мм |
| Габаритные размеры | 13 × 1,85 × 1,6 м | 13,5 × 2,15 × 1,6 м | 13,5 × 2,4 × 1,6 м |
| Масса нетто | 7 т | 8 т | 9 т |
| Общая мощность | 14,5 кВт | 19,5 кВт | 19,5 кВт |
Прямая коробка с двумя или тремя линейными направляющими
| Параметр | Тип 1200 | Тип 1450 | Тип 1600 |
|---|---|---|---|
| Способ фальцовки | две линейные направляющие балки | две/три линейные направляющие | две/три линейные направляющие |
| A+B+C+D+E | 300–1200 мм | 300–1450 мм | 300–1600 мм |
| F | 70–900 мм | 70–900 мм | 70–900 мм |
| D+E | 140 мм | 170 мм | 170 мм |
Прямая коробка с тремя направляющими балками
| Параметр | Тип 1200 | Тип 1450 | Тип 1600 |
|---|---|---|---|
| Способ фальцовки | три направляющие балки | три направляющие балки | три направляющие балки |
| A+B+C+D+E | 300–1200 мм | 300–1450 мм | 300–1600 мм |
| G | 70–900 мм | 70–900 мм | 70–900 мм |
| L | 30–110 мм | 30–110 мм | 30–110 мм |
| B+C, минимум | 140 мм | 170 мм | 170 мм |