Автоматический бокс-мейкер для изготовления коробок из гофрокартона. Оборудование выполняет подачу листов, высечку, биговку, поперечную и продольную резку, а также вырубку отверстий.
Бокс-мейкер предназначен для производства коробок из листового гофрокартона. Машина поддерживает автоматическую подачу материала, подсчёт изделий, высечку, биговку, поперечную и продольную резку, а также вырубку отверстий.
Оборудование подходит для работы с разными форматами коробок и поддерживает более 100 кодов FEFCO. Дополнительно могут быть доступны интеграция с WMS, сканирование продукции, склеивание, флексографская и цифровая печать.
| Параметр | AB2500X | AB2500 / AB3000 |
|---|---|---|
| Размер оборудования | 2900 × 3550 × 2200 мм | 3400 × 4050 × 2200 мм |
| Масса | 4000 кг | 4200 кг |
| Электропитание и мощность | 380 В, 50/60 Гц, 10 кВт | 380 В, 50/60 Гц, 10 кВт |
| Производительность | 500–600 шт. | 500–600 шт. |
| Тип материала | листовой гофрокартон | листовой гофрокартон |
| Время переключения | примерно 3 секунды | примерно 3 секунды |
| Толщина гофрокартона | 1,5–10 мм | 1,5–10 мм |
| Максимальный размер подающего листа | 2500 мм по ширине, длина не ограничена | 3000 мм по ширине, длина не ограничена |
| Минимальный размер подающего листа | 200 мм по ширине, 650 мм по длине | 200 мм по ширине, 650 мм по длине |
| Максимальный размер коробки | длина не ограничена × 1000 × 1500 мм | длина не ограничена × 1000 × 1500 мм |
| Минимальный размер коробки | 150 × 150 × 75 мм | 150 × 150 × 75 мм |
| Способ подачи | подача листов | подача листов |
| Резак для вырубки пазов | 2 шт., 500 мм по длине | 2 шт., 500 мм по длине |
| Вертикальный резак | 4 шт. | 4 шт. |
| Биговальный вал | 4 шт. | 4 шт. |
| Горизонтальный резак | 1 шт. | 1 шт. |
| Типы коробок | более 100 кодов FEFCO | более 100 кодов FEFCO |
| Функция | Статус | Описание |
|---|---|---|
| Выбор типов коробок | стандартно | Поддержка разных конструкций коробок, включая более 100 кодов FEFCO. |
| Автоматическая подача гофрокартона | стандартно | Подача листового гофрокартона в рабочую зону оборудования. |
| Подсчёт | стандартно | Автоматический подсчёт изделий в процессе работы. |
| Высечка | стандартно | Формирование необходимых элементов коробки по заданному шаблону. |
| Биговка | стандартно | Нанесение линий сгиба для последующего формования коробки. |
| Поперечная резка | стандартно | Резка заготовки в поперечном направлении. |
| Продольная обрезка | стандартно | Обрезка заготовки в продольном направлении. |
| Вырубка отверстий | стандартно | Возможность вырубки отверстий в заготовке. |
| Интеграция WMS | опционально | Может добавляться для интеграции оборудования с системой управления складом. |
| Сканирование продукции | опционально | Дополнительный модуль для идентификации и контроля продукции. |
| Склеивание | опционально | Модуль склеивания может добавляться в зависимости от задач производства. |
| Флексографская печать | опционально | Дополнительная возможность нанесения печати флексографским способом. |
| Цифровая печать | опционально | Дополнительная возможность цифровой печати по продукции. |
Характеристики, комплектация и дополнительные модули могут уточняться под формат коробок, тип гофрокартона, требуемые операции и задачи конкретного производства.